WF系列卧式蒸汽灭菌柜
产品特点
● 卧式矩形内室+加强筋+夹套结构,安全、保温、干燥效果良好;● 嵌齿式+电机锁紧门结构,故障低,可靠;
● 门密封为气动、单双门可选(双门互锁) ;
● 配有标准设备验证接口;
● 管路系统为优化设计,SUS304管道, 卡箍式快装方式;
● 控制系统: HMI人机界面,采用触摸屏+PLC;
● F0值与温度时间双重保证灭菌效果,具有完善的灭菌档案记录;
● 具有程序选择、参数设置、设备操作、报表处理等功能,可追溯;
● 三级权限管理;
● 多重安全防护措施;
● 灭菌工艺:织物、器械、液体、BD、保压测试、自定义多个程序;
主要技术参数
设计压力 | -0.1~0.3Mpa | 设计温度 | 150℃ |
工作压力 | 0.245Mpa | 工作温度 | 105~138℃ |
真空度 | -0.086Mpa | 温度均匀度 | <+2.0℃ |
水源压力 | 0.1~0.2Mpa | 压缩空气压力 | 0.4~0.7Mpa |
蒸汽压力 | 0.3~0.7Mpa | 电源电压 | Three-phase five-wire AC 380V 50Hz |
规格参数
规格型号 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 内室尺寸(ΦxL)mm | 蒸汽用量(KG) | 水耗量(KG) | 功率(KW) | 净重 单/双门(KG) |
WF-150D(S)(M) | 950x1120x1760 | 700x450x480 | ≤14 | ≤190 | ≤2+⑱8 | 700/750 |
WF-200D(S)(M) | 1175x1120x1760 | 925x450x480 | ≤16 | ≤190 | ≤2+⑱ | 830/880 |
WF-250D(S)(M) | 1030x1300x1900 | 780x600x600 | ≤18 | ≤200 | ≤2+24 | 980/1050 |
WF-360D(S)(M) | 1250x1300x1900 | 1000x600x600 | ≤25 | ≤200 | ≤2+24 | 1080/1150 |
WF-600D(S)(M) | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤30 | ≤210 | ≤3+36 | 1150/1250 |
WF-800D(S)(M) | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤35 | ≤220 | ≤3.5+45 | 1200/1300 |
WF-1000D(S)(M) | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤42 | ≤200 | ≤3.5 | 1380/1500 |
WF-1200D(S)(M) | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤50 | ≤200 | ≤4.5 | 1530/1650 |
WF-1500D(S)(M) | 2100x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤60 | ≤200 | ≤4.5 | 1680/1800Kg |
注:
1、如≤2+⑧,前面2为系统电源功率,⑧为内置蒸汽发生器功率,蒸汽发生器可选配,其余以此类推;
2、型号WF -150D(S)(M)~WF- -360D(S)(M)配灭菌网架,其余WF- 600D(S)(M)~WF- -1500D(S)(M)配灭菌车和搬运车;
3、型号中“D”表示单门“S"表示双门“M”表示脉动真空;
在线留言
上一页
下一页
在线留言